lunes, 4 de junio de 2012

clasificacion Aquilianos 2012


otro año mas !!! y siguen bajando tiempo , pero esto ya es increible , nuestro conocido corredor del bierzo manuel merillas, logra un primer puesto con un tiempazo !!!! 5:34 hrs , que esto ya no se si es correr o volar, la verdad que me quedo sorprendido , y se nota que el ya esta a otro nivel , lejos de ser mortal.

manuel merillas  5:34 (1 puesto)



acompañando , ese podio , isidro e ignacio dos GRANDES !!!! que sus tiempos tambien muy lejos de muchos de nosotros, 

isidro 6:06 ( 2 puesto)


ignacio 6:17 (3 puesto)



y demas participantes, que el poder terminar dicha prueba merecen nuestros respetos.

dejo la clasificacion , que la pueden encontrar en el blog http://observon.blogspot.com

fotos realizadas por carlos (target40), muchas gracias por compartirlas . 
fotos aquilianos 








CLASIFICACION GENERAL
 POSICION PARTICIPANTE TIEMPO 61 km
 
 1 MANUEL MERILLAS MOLEDO                            5:34:21
 2 ISIDRO VAZQUEZ PESTAÑA                             6:06:32
 3 IGNACIO MATA LOPEZ                                 6:17:26
 
 4 RAÚL FERNÁNDEZ LLAMAS                              6:27:47
 5 JAVIER COPETE MARTINEZ                             6:35:59
 6 JAVIER NOZAL GONZÃ?LEZ                             6:35:59
 7 JORGE RIVERO HERNANDEZ                             6:38:51
 8 SANTIAGO PÉREZ HERNÁNDEZ                           6:46:16
 9 JORGE LUÍS ÁLVAREZ RODRÍGUEZ                       6:48:40
 10 GONZALO GARCÍA SÁNCHEZ                             7:05:37
 11 JESÚS MARTÍNEZ NOVAS                               7:11:06
 12 MARCOS ALONSO MENDAÑA                              7:12:36
 13 MANUEL VARELA TAIBO                                7:15:46
 14 ALBERTO CUADRADO PÉREZ                             7:16:28
 15 DAVID CALLEJA MERINO                               7:19:01
 16 JESUS MIGUEL MENDEZ LOPEZ                          7:29:01
 17 DIEGO VICENZUTTO                                   7:31:51
 18 JESUS RAUL MARTINEZ VILLAVERDE                     7:32:57
 19 FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ FERNÁNDEZ            7:38:32
 20 ALBERTO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ                          7:40:36
 21 JULIAN RODRIGUEZ LEON                              7:41:23
 22 RUBEN REINALDO ALONSO MAESTRE                      7:57:10
 23 FRANCISCO JOSE MARTINEZ FERRERO                    7:57:11
 24 ENRIQUE ALVAREZ ESTEVEZ                            7:57:50
 25 SONIA BOTANA GONZÁLEZ                              7:58:19
 26 JESUS CEBREIRO LOPEZ                               8:03:03
 27 JUAN CARLOS CORRAL SANTALLA                        8:14:32
 28 JOSE MANUEL VIDAL MARTINEZ                         8:25:25
 29 BORJA REBAQUE MORÁN                                8:26:49
 30 RUBEN VILOR BLANCO                                 8:27:03
 31 JULIO CESAR NAVES RIVERO                           8:28:36
 32 FELIX ANGEL LOSADA GARCIA                          8:28:43
 33 CARLOS ALONSO ALONSO                               8:31:03
 34 MANUEL MORALES LÓPEZ                               8:32:38
 35 MARCELINO REDONDO BLANCO                           8:32:51
 36 MIGUEL ÁNGEL GARCÍA NIETO                          8:33:10
 37 OSCAR GARCIA GAGO                                  8:42:55
 38 EMILIO ENRIQUEZ RODRIGUEZ                          8:43:05
 39 JOSÉ AMIGO VALCARCE                                8:45:42
 40 JOSE LUIS VEGA PEREZ                               8:47:34
 41 DAVID FERNANDEZ PEREZ                              8:48:26
 42 CARLOS BUENO LLORENTE                              8:48:26
 43 MANUEL RODRIGUEZ OROIS                             8:49:02
 44 JUAN CARLOS MARTUL HERNÁNDEZ                       8:49:02
 45 FRANCISCO JAVIER CASAL FERNÁNDEZ                   8:57:18
 46 FRANCISCO JAVIER CARBAJO BECERRO                   8:58:56
 47 ANTONIO MARTINEZ FERNANDEZ                         8:58:56
 48 CESAR BARRIOS GONZALEZ                             9:11:22
 49 DIEGO CASTRO SUAREZ                                9:11:22
 50 PEDRO SÁNCHEZ INGELMO                              9:11:56
 51 MARIA DEL MAR IGLESIAS GONZÁLEZ                    9:12:31
 52 OCTAVIO OVALLE GOMEZ                               9:12:32
 53 JOSE MANUEL CRESPO RUBIO                           9:13:37
 
 54 JOSE CORDERO RAMON                                 9:13:38
 55 PABLO FREIRE CASTRO                                9:16:31
 56 JOSE LUIS BLAZQUEZ HERNANDEZ                       9:17:07
 57 PABLO SUAREZ ALVAREZ                               9:21:08
 58 JUAN ANTONIO SIERRA CARRO                          9:21:09
 59 LUIS SANTIAGO COSTA                                9:21:53
 60 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ         9:24:29
 61 RAFAEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ                             9:27:37
 62 RICARDO LÓPEZ SOTO                                 9:33:07
 63 RAFAEL PEREZ GARCIA                                9:35:07
 64 DALMACIO SANTAMARTA CABALLERO                      9:40:54
 65 ALBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ                        9:40:55
 66 FERNANDO MIGUEL MORENO OLMEDO                      9:40:55
 67 EFRAIM LÓPEZ GARCÍA                                9:43:09
 68 MERCEDES ALVAREZ TRAPERO                           9:44:20
 69 FRANCISCO ANTONIO MORAIS FERNÁNDEZ             9:44:21
 70 FRANCISCO JAVIER PEREZ OLEA                        9:45:55
 71 RAFAEL GARCÍA GRINDA                               9:46:07
 72 OSCAR ALONSO MENDAÑA                               9:50:14
 73 RAFAEL ALEJANDRO VACAS GONZALEZ                    9:51:04
 74 RICARDO NISTAL GARCÍA                              9:51:50
 75 TOMAS FERNANDEZ LOPEZ                              9:53:47
 76 ALBINO GONZÁLEZ GÓMEZ                              9:58:54
 77 MANUEL BENITO OTERO VUELTA                         9:59:51
 78 JUAN R. LOSADA ROCA                                10:00:53
 79 FRANCISCO MANUEL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ         10:04:59
 80 BERNARDO LUNA RABANAL                              10:11:46
 81 JUAN CABALLERO SUAREZ                              10:11:46
 82 JAVIER ARIENZA ARIENZA                             10:11:46
 83 BALBINO GARCÍA DELAIGLESIA                         10:11:46
 84 JAVIER CARTELLE CURDILLEIRO                        10:16:45
 85 SIMÓN ALLEN                                        10:22:48
 86 MARCOS PONCELAS NOZAL                              10:23:01
 87 BENITO MARTINEZ CASADO                             10:23:11
 88 GONZALO FRESNO LUNA                                10:23:11
 89 DANIEL RODRIGUEZ PEREZ                             10:25:59
 90 ROBERTO GARCIA GUERRERO                            10:28:47
 91 JAIME OLIVER RAMON                                 10:29:41
 92 RUBEN ORTIZ MISAS                                  10:34:58
 93 JAVIER GONZALEZ SEDANO                             10:37:01
 94 ISMAEL IGARETA RODRIGUEZ                           10:37:01
 95 RAFA VALLE PEREZ                                   10:39:00
 96 ALBERTO PABLO GARCÍA CALLEJO                       10:42:14
 97 JOSE IGNACIO NEGRO DE LA IGLESIA                   10:42:14
 98 SALVADOR FERRER GRANELL                            10:42:27
 99 ANTONIO PRADO GARCÍA                               10:46:22
 100 MIGUEL MIRANTES MIRANTES                           10:49:07
 101 ANDRES PRIETO LOPEZ                                10:49:07
 102 JOSE RAMON GONZALEZ MOURE                          10:52:18
 103 MARCOS LORENZO FERNANDEZ                           10:53:06
 104 FERNANDO DEL RIEGO GORDON                          10:53:12
 105 JOSE PEREZ PEREZ                                   10:53:13
 106 MIGUEL ANGEL ALVAREZ ALVAREZ                       10:55:08
 107 MIGUEL ANGEL VEGA ARIAS                            11:01:27
 108 JUAN IGNACIO OVÍN SIERRA                           11:09:29
 109 ANDRÉS PRIETO TALADRIZ                             11:13:05
 110 RAMON FERRERAS RODRIGUEZ                           11:14:23
 111 NARCISO LOSADA RUBIAL                              11:14:23
 112 ENRIQUE ORALLO SANTALLA                            11:28:04
 113 CARLOS MANUEL ROBLA ROZAS                          11:29:23
 114 JORGE GARCÍA LOUREIRO                              11:30:36
 115 EDUARDO PÉREZ FRANGANILLO                          11:30:52
 116 IGNACIO RAMON RODRIGUEZ LOBATO                     11:36:12
 117 AURELIO YEBRA AMIGO                                11:39:51
 118 SUSANA MARCOS MORO                                 11:41:18
 119 JOSE NORIEGA ARENAS                                11:41:18
 120 CARLOS PEREZ GARCIA                                11:41:19
 121 PAULINA ANDREA MOSQUERA                            11:43:44
 122 PEDRO BRASA ARIAS                                  11:47:17
 123 MARIO CHARRO TORAL                                 11:53:23
 124 CESAR ALVAREZ DIEZ                                 11:58:39
 
 125 TOÑO MAÑO LOJO                                     11:58:39
 126 JAVIER OSORIO RODRIGUEZ                            11:58:40
 127 ANTONIO LEIRÓS DOMINGUEZ                           12:01:03
 128 JULIO CESAR VILLAR ARIAS                           12:01:03
 129 JOSE LUIS BENITO FERRERAS                          12:01:54
 130 EDUARDO REINOSO GARCIA                             12:03:26
 131 SANTIAGO DUEÑA HERRERO                             12:03:26
 132 SERGIO FREIRE ASTRAY                               12:03:27
 133 ELIAS ALFONSO ALVAREZ                              12:03:28
 134 JOSÉ IGLESIAS ARRIVI                               12:07:17
 135 IGNACIO VAZQUEZ VIERA                              12:08:01
 136 MARTIN PEREZ PEREZ                                 12:08:01
 137 SATURNINO RODRÍGUEZ POZUELO                        12:09:44
 138 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ POZUELO                     12:09:44
 139 GERARDA MORALES LÓPEZ                              12:11:08
 140 GLORIA MARÍA FERNÁNDEZ COELLO                      12:23:32
 141 MARTA JUAN MARTINEZ                                12:23:32
 142 FÉLIX BLANCO BERGUÑO                               12:24:03
 143 ESTRELLA ALONSO FIERRO                             12:25:28
 144 ALFREDO ÁLVAREZ GONZÁLEZ                           12:26:47
 145 MIGUEL ÁNGEL CASARES SUÁREZ                        12:26:47
 146 ADOLFO CARLOS AGUDO GIL                            12:27:05
 147 ADELINO PÉREZ GIL                                  12:27:05
 148 MANUEL BELLO FERNÁNDEZ DE SANMAMED            12:48:23
 149 AMELIA DA VILA CALVAR                              12:49:33
 150 IÑAKI BOLAÑOS CARTUJO                              13:00:40
 151 MERCEDES ALVAREZ PRIETO                            13:01:48
 152 ANGEL CASTRO BLANCO                                13:01:48
 153 JAVIER FERNÁNDEZ ALVAREZ                           13:01:50
 154 JOSE MANUEL GONZALEZ PEREZ                         13:04:10
 155 RAFAEL DIOS GONZALEZ                               13:10:50
 156 EZEQUIEL QUINTANA ALVAREZ                          13:15:03
 157 ELVIS VALCARCE BARRIO                              13:18:20
 158 ANDRES OVIDE POMBO                                 13:18:20
 159 MERCEDES MORAN PACIOS                              13:37:45
 160 HIGINIO BAYÓN GÓMEZ                                13:37:52
 161 APOLINAR PRIETO FIERRO                             13:37:53
 162 PEDRO CARBALLO BENITO                              13:43:18
 163 MANUEL CORDEIRO                                    13:47:23
 164 JOSÉ ANTÓNIO COELHO PROENÇA BALEIRAS           13:47:23
 165 ANA RAQUEL DIAS PROENÇA BALEIRAS                   13:47:23
 166 FRANCISCO LUIS COMBARROS VILA                      13:52:58
 167 JOSE FERNANDO DIEZ RIVAS                           13:56:46
 168 JOSE LUIS GARCIA FERNANDEZ                         13:56:46
 169 DIEGO JORGE CASTIÑEIRA                             14:23:04
 170 ANDRÉS FLÓREZ PÉREZ                                14:23:05
 171 CARLOS VILLA BUSTAMANTE                            14:27:56
 172 FRANCISCO VÁZQUEZ LEÓN                             14:27:58
 173 ALFREDO RUIZ IBÁÑEZ                                14:27:59
 174 DAMIAN FERNANDEZ FERNANDEZ                         14:27:59
 
 
si encuentro fotos !!! ya las pondremos ,
 por ahora solo esta la clasificacion de la larga. 
 
las clasificacion de la corta y larga la tienen en :
 http://www.rutasdelbierzo.com/ 
lo que pasa que no estan ordenadas por tiempo,
 si no por orden alfabetico
 
 
 
 
 
 
XVII TRAVESÍA INTEGRAL DE LOS MONTES AQUILIANOS
RECORRIDO B. Distancia: 47 Km
Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real
 
clasificacion - corta champion chip 
 

507 A. OMAR RODRÍGUEZ VERDIAL 10:39:59 00:13:37 10:39:35
595 ADELINO REGUERA RODRIGUEZ 07:21:02 00:09:24 07:20:07
551 ADOLFO QUICLER COSTAS 05:41:40 00:07:17 05:41:20
486 ADRIAN BENAVIDES CABEZAS 06:51:49 00:08:46 06:51:36
574 AGUSTÍN GONZÁLEZ ALONSO 10:14:30 00:13:05 10:13:59
527 AGUSTIN MATA FERNANDEZ 08:30:15 00:10:52 08:29:14
386 ALBERTO ARIAS GARCIA 05:56:23 00:07:35 05:55:50
506 ALBERTO GONZALEZ VILLODAS 06:09:40 00:07:52 06:09:03
580 ALBERTO IBAÑEZ VAÑES 06:05:16 00:07:47 06:04:27
464 ALBERTO NUÑEZ GONZALEZ 08:53:37 00:11:22 08:53:03
459 ALBERTO PUERTO CASCALLANA 06:27:58 00:08:16 06:27:17
492 ALBERTO TAHOCES MARTÍNEZ 06:59:09 00:08:56 06:57:47
389 ALEJANDRO DELGADO BARREIRO 05:11:26 00:06:38 05:11:21
545 ALEJANDRO FERNÁNDEZ NISTAL 10:00:46 00:12:47 09:59:35
62 ALEJANDRO PIRIZ MATO 04:38:54 00:05:57 04:38:49
576 ALEJANDRO ROBLEDA CORRALES 05:18:49 00:06:47 05:18:19
448 ALFREDO PINARDO NAVARRO 04:55:44 00:06:18 04:55:38
392 ALICIA RODRIGUEZ RIGDEN 08:23:04 00:10:43 08:22:54
391 ÁLVARO PÉREZ CORDERO 05:16:22 00:06:44 05:15:52
515 ANA GARNELO FERNANDEZ-TRIGALES 08:27:57 00:10:49 08:27:10
397 ANA ISABEL CAMPILLO DIEZ 09:04:37 00:11:36 09:03:52
482 ANA MARIA PRIETO CRESPO 08:33:36 00:10:56 08:32:36
562 ANA POMARES PUERTO 09:04:09 00:11:35 09:03:12
379 ANDREA PAULECZKI 09:49:11 00:12:33 09:48:27
509 ANDRÉS MARTÍNEZ ÁRIAS 05:29:16 00:07:01 05:29:09
526 ÁNGEL CORDERO MARTÍNEZ 10:44:22 00:13:43 10:43:10
596 ÁNGEL MATO DEL PALACIO 11:07:26 00:14:13 11:07:17
538 ANGEL RAMÓN RUIZ PAJARES 10:43:02 00:13:41 10:41:42
535 ANGEL RODRIGUEZ VARELA 07:08:56 00:09:08 07:08:05
518 ANGEL V. FOLGUERAL ARIAS 06:40:58 00:08:32 06:40:45
360 ÁNGELES LLAMAS GONZÁLEZ 11:10:29 00:14:16 11:09:58
402 ANGELES RODRIGUEZ DIAZ 10:11:45 00:13:01 10:10:25
351 ANGELO MARIA VIGGIANO ROMANO 06:15:53 00:08:00 06:15:43
498 ANSELMO ALVAREZ GARCÍA 05:19:04 00:06:48 05:18:51
528 ANTONIO BAELO GARCÍA 08:30:16 00:10:52 08:29:14
495 ANTONIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 06:32:35 00:08:22 06:31:41
451 ANTONIO GONZALEZ GOMEZ 08:10:48 00:10:27 08:10:32
393 ANTONIO GONZALEZ PACIOS 09:23:20 00:12:00 09:22:28
378 ANTONIO JOAQUIM GOMES 08:53:12 00:11:21 08:53:01
536 ANTONIO ZAMORA ROMERO 06:13:56 00:07:58 06:13:23
207 ANXO MANUEL FERNÁNDEZ SABORIDO 09:49:10 00:12:33 09:48:21
367 ARSENIO ÁLVAREZ DÍEZ 07:44:40 00:09:54 07:44:22
406 ARTURO GARCIA PERTIERRA 07:40:37 00:09:49 07:39:48
565 ASER GIL SEIJO 07:44:26 00:09:53 07:44:04
473 BALBINO GARCÍA REGUERA 07:12:24 00:09:12 07:11:57
49 BELEN CAVERO PELAEZ 07:15:24 00:09:16 07:14:55
553 BERNARDO DIEZ DOMINGO 08:07:37 00:10:23 08:06:59
615 CARLOS ALFONSO ALVAREZ 05:51:47 00:07:30 05:50:32
512 CARLOS CASTAÑEIRAS FOLGUERAL 05:41:38 00:07:17 05:40:55
608 CARLOS DE LA VEGA SIERRA 05:32:41 00:07:05 05:32:14
463 CARLOS JAVIER ORDOÑEZ FUERTES 06:20:25 00:08:06 06:19:33
561 CARLOS MATA ZUBILLAGA 08:03:45 00:10:18 08:03:31
470 CARMEN MORÁN BLANCO 06:37:26 00:08:28 06:36:53
547 CARMEN ROZAS MENÉNDEZ 10:39:24 00:13:37 10:38:44
321 CESAR GUTIERRREZ MARTINEZ 04:33:11 00:05:49 04:33:07
587 CLAUDIO MARQUÉS CALVO 05:31:14 00:07:03 05:30:42
411 CRISTINA LOPEZ LOPEZ 08:28:01 00:10:49 08:27:16
504 CRISTINA RIBEIRO 11:00:35 00:14:04 11:00:20
346 DANIEL HERNÁEZ PÉREZ 05:39:37 00:07:14 05:39:18
372 DANIEL HORACIO PÉREZ CRESPO 10:20:22 00:13:12 10:20:22
560 DANIEL MATA ZUBILLAGA 08:03:45 00:10:18 08:03:31
534 DANIEL MERAYO CARBAJO 09:54:03 00:12:39 09:53:11
353 DANIEL SANTALLA YEBRA 05:41:33 00:07:17 05:41:26
522 DAVID OVIEDO GARCIA 10:10:40 00:13:00 10:05:05
363 DAVID ROJO FERNÁNDEZ 04:53:06 00:06:15 04:52:11
461 DAVID ROMERO DÍAZ 05:10:16 00:06:37 05:10:07
364 DAVID TAMMADGE 10:56:28 00:13:59 10:56:15
586 DIEGO GOMES DÍEZ 08:53:12 00:11:21 08:53:01
409 DIEGO MARTIN FERNANDEZ 06:38:48 00:08:30 06:37:36
419 DIEGO PACHO BARREALES 10:44:22 00:13:43 10:43:09
579 DOMINGO DE LA MATA ORDOÑEZ 06:08:56 00:07:51 06:08:16
373 DOMINGO DOMINGUEZ ESCUDERO 07:21:02 00:09:24 07:20:14
447 DOMITILO MUÑIZ VALDERREY 07:34:59 00:09:41 07:34:54
440 EDUARDO CORDERO CASTRILLO 08:05:40 00:10:20 08:05:05
27 EDUARDO IGLESIAS SAMPEDRO 12:48:23 00:16:21 12:47:59
557 EDUARDO PACIOS 09:04:09 00:11:35 09:03:12
357 ELENA GOMEZ MAYO 07:29:05 00:09:34 07:28:05
338 ELENA LUNA RABANAL 08:07:21 00:10:23 08:06:54
453 ELENA MORALA GONZALEZ 11:10:29 00:14:16 11:09:58
318 ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ 05:41:42 00:07:17 05:41:30
350 ESTEBAN RAMOS BOTAS 06:08:57 00:07:51 06:08:16
355 ESTHER FERRERO CALLEJO 08:45:13 00:11:11 08:44:15
583 ESTHER SAIZ ORTEGA 11:16:44 00:14:24 11:15:24
348 EUDOSIO JESUS ALONSO ALONSO 06:15:52 00:08:00 06:15:44
543 EUSEBIO ALBERTO GONZÁLEZ DE MENA 09:51:03 00:12:35 09:49:52
616 FELICIANO LINARES GEGUNDE 08:10:48 00:10:27 08:10:48
446 FELIPE ALVAREZ CAMPO 07:34:59 00:09:41 07:32:29
64 FÉLIX BLANCO GONZALEZ 08:07:37 00:10:23 08:07:23
384 FELIX GONZALEZ SANTAMARINA 06:21:24 00:08:07 06:21:08
425 FELIX LUGEROS LAGO 06:20:24 00:08:06 06:19:34
611 FERNANDO ÁLVAREZ VILOR 10:10:25 00:13:00 10:09:46
302 FERNANDO ANTONIO RUGERO GOMAR 06:35:15 00:08:25 06:35:05
303 FERNANDO CANCELO BARBEITO 04:23:52 00:05:37 04:23:49
416 FERNANDO FERNANDEZ VAZQUEZ 05:53:49 00:07:32 05:53:06
52 FERNANDO TRUCHERO RODRIGUEZ 05:53:49 00:07:32 05:53:20
374 FLOR ALVAREZ TABOADA 10:56:27 00:13:59 10:56:15
478 FLORENCIO ANDRES ANDRES 06:29:12 00:08:17 06:28:31
609 FRAN RODRÍGUEZ LÓPEZ 08:10:19 00:10:26 08:09:15
485 FRANCISCO JAVIER ALVAREZ CARBALLO 06:51:50 00:08:46 06:51:37
591 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ GONZÁLEZ 07:39:47 00:09:47 07:38:45
428 FRANCISCO JAVIER RODERO LOZANO 06:16:41 00:08:01 06:15:50
349 FRANCISCO JOSE RUIZ GONZALEZ 06:08:57 00:07:51 06:08:15
550 FRANCISCO JOSE RUIZ GONZALEZ 09:54:02 00:12:39 09:53:04
312 FRANCISCO MARIO JORDÁN BENAVENTE 05:50:41 00:07:28 05:50:07
311 FRANCISCO NIETO PAZOS 06:38:09 00:08:29 06:37:34
546 FRANCISCO PEDRO BLANCO FERNÁNDEZ 09:47:19 00:12:30 09:46:09
383 FRANCISCO RODOLFO SANCHEZ GONZALEZ 05:57:09 00:07:36 05:56:52
328 FRANCISCO SAUZ GARCÍA 05:32:46 00:07:05 05:32:21
405 FRIDA GARCÍA ENRÍQUEZ 08:46:34 00:11:13 08:45:11
314 GABRIEL ESTEVE FERRIOL 09:11:28 00:11:44 09:10:38
530 GERMAN CERECEDO FERNANDEZ 10:49:10 00:13:49 10:48:07
418 GONZALO FERNANDEZ AGUADO 08:48:32 00:11:15 08:47:42
110 GONZALO PEÑA BAEZA 07:39:47 00:09:47 07:39:37
575 GUSTAVO DELGADO ANGÚLO 09:17:03 00:11:52 09:16:32
421 HÉCTOR DIEZ MACHÍO 05:19:00 00:06:48 05:18:37
445 HECTOR GRANADO VILLACE 04:19:41 00:05:32 04:19:33
500 HÉCTOR MORÁN BAYÓN 07:08:01 00:09:07 07:07:30
592 HERMINIO MÉNDEZ DÍAZ 09:16:34 00:11:51 09:16:34
366 IGNACIO VALVERDE BALLESTEROS 07:51:05 00:10:02 07:50:18
531 INMACULADA CERECEDO CARBALLO 10:49:08 00:13:49 10:48:08
435 IRENE GARCIA MARTINEZ 09:13:00 00:11:46 09:11:37
407 ISABEL DOMONTE OTERO 08:48:31 00:11:15 08:47:46
343 ISABEL GALÁN GONZÁLEZ 07:49:30 00:10:00 07:48:34
413 ISIDRO MAYO MOLINERO 07:32:04 00:09:38 07:31:48
387 ISMAEL GONZALEZ RODRIGUEZ 04:51:21 00:06:12 04:51:13
475 IVÁN ÁLVAREZ VILOR 06:09:38 00:07:52 06:09:27
61 IVAN FERNANDEZ TORRE 04:49:07 00:06:10 04:49:00
612 IVAN RAMOS FERNANDEZ 08:07:17 00:10:23 08:06:49
521 JAVIER CAUREL CARRERA 06:21:24 00:08:07 06:21:07
456 JAVIER GONZÁLEZ LORENZO 07:26:43 00:09:31 07:26:07
103 JAVIER RUBÉN CASTROSÍN PRADA 06:30:48 00:08:19 06:30:12
369 JESÚS LÓPEZ TORRES 08:43:48 00:11:09 08:43:17
189 JESUS NUÑEZ GUTIERREZ 06:13:36 00:07:57 06:12:41
590 JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 08:48:42 00:11:15 08:47:39
408 JESÚS SAN ROMÁN CARBAJO 06:39:52 00:08:31 06:39:31
603 JOAQUIN CAÑIZARES FERRANDO 06:19:44 00:08:05 06:17:51
380 JOAQUIN FONSECA OSSORIO 10:25:43 00:13:19 10:25:08
36 JOAQUIN GONZALEZ ANDRES 07:05:12 00:09:03 07:04:45
517 JORDI CARRO BALLARIN 07:02:46 00:09:00 07:01:40
44 JORGE GARCIA TROBAJO 07:49:30 00:10:00 07:48:44
441 JOSÉ ALONSO ALONSO 06:16:00 00:08:00 06:15:51
494 JOSE ANGEL CARRO CARRO 06:59:09 00:08:56 06:57:47
337 JOSE ANTONIO ALVAREZ VILLAZALA 06:19:25 00:08:05 06:18:45
375 JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUTIÉRREZ 10:56:30 00:13:59 10:56:30
324 JOSE ANTONIO REGUERAS PEREIRA 05:52:02 00:07:30 05:51:25
605 JOSE ANTONIO VICARIO LARA 06:31:02 00:08:20 06:30:53
332 JOSE ANTONIO ZAPATERO RODRIGUEZ 05:36:40 00:07:10 05:36:22
502 JOSE FELICIANO PRADA ARIAS 08:18:34 00:10:37 08:18:34
426 JOSE FERNANDEZ GARCIA 07:08:57 00:09:08 07:08:05
305 JOSÉ JESÚS CEBADA RAMOS 05:24:24 00:06:55 05:24:06
489 JOSE LUIS BREY LOPEZ 08:30:15 00:10:52 08:29:21
554 JOSE LUIS DIAZ MORILLO 11:07:24 00:14:12 11:06:59
352 JOSE LUIS FERNANDEZ MARTINEZ 06:19:19 00:08:05 06:19:05
165 JOSE LUIS GOMEZ ARIENZA 06:23:06 00:08:10 06:22:57
336 JOSE LUIS LOPEZ BLANCO 07:51:06 00:10:02 07:50:19
442 JOSE LUIS NUÑEZ LOPEZ 06:20:57 00:08:07 06:18:28
525 JOSE LUIS VELASCO CALVO 07:44:40 00:09:54 07:44:21
571 JOSE MANUEL CALLEJA CALLEJA 07:45:24 00:09:55 07:45:14
476 JOSE MANUEL DEL RIO GONZALEZ 05:09:13 00:06:35 05:08:48
567 JOSE MANUEL IGLESIAS HERRERO 04:07:45 00:05:17 04:07:40
368 JOSE MANUEL PÁEZ FERNÁNDEZ 09:47:43 00:12:31 09:46:29
331 JOSE MARCOS MANJON GARCIA 05:31:15 00:07:03 05:30:58
388 JOSÉ MARÍA BELTRÁN VICENTE 05:34:42 00:07:08 05:34:08
396 JOSE MIGUEL MARTINEZ GUERRA 05:19:06 00:06:48 05:18:54
581 JOSÉ RAMÓN FERNANDEZ LARENJO 05:56:23 00:07:35 05:55:51
444 JUAN AGUDO GIL 11:07:08 00:14:12 11:06:42
68 JUAN ALBERTO LOSADA GARCÍA 06:32:35 00:08:22 06:31:06
455 JUAN CARLOS ÁLVAREZ ALAIZ 07:49:30 00:10:00 07:48:35
410 JUAN CARLOS GARCIA MARTINEZ 05:28:52 00:07:00 05:28:32
454 JULIO CÉSAR FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 11:07:40 00:14:13 11:07:08
356 LAURA SIMON VIDALES 08:45:27 00:11:11 08:44:27
505 LISARDO FERNANDEZ FERNANDEZ 09:23:20 00:12:00 09:22:27
610 LUIS ÁLVAREZ GARCÍA 07:59:25 00:10:13 07:59:05
317 LUIS ANGEL ALVAREZ GARCÍA 04:02:16 00:05:10 04:02:09
539 LUIS ANGEL DE HOYOS ALVAREZ 10:43:03 00:13:41 10:41:43
403 LUIS ANGEL TAHOCES CARBALLO 08:19:27 00:10:38 08:19:00
327 LUIS ANTONIO SAUZ GARCÍA 05:32:46 00:07:05 05:32:20
101 LUIS COUREL REPISO 09:04:09 00:11:35 09:02:46
555 LUIS DIAZ MAURIZ 07:17:50 00:09:19 07:17:31
376 LUIS MARQUÉS MARQUÉS 10:56:27 00:13:59 10:55:51
607 LUIS MARTINEZ FREIRE 06:48:22 00:08:42 06:47:31
308 LUIS MIGUEL ALCOBA FLÓREZ 11:01:01 00:14:04 10:59:44
598 LUIS QUIROGA PASTORIZA 05:41:39 00:07:17 05:41:18
15 LUIS TORAL RIVERA 06:17:42 00:08:03 06:17:18
358Mª ISABEL ACEDO ANDRES 07:29:05 00:09:34 07:28:05
309Mª JOSÉ IGLESIAS PRECIADO 11:01:04 00:14:04 10:59:45
540Mª SEVERINA BLANCO DE VEGA 09:10:52 00:11:44 09:10:35
