jueves, 3 de abril de 2014

Clasificación Xabalín Trail

 

 

Clasificación absoluta

1 660 Pablo Alvarez Gonzalez 2:02:10
2 756 Isidro  Vazquez Pestaña 2:05:33
3 669 David  Calleja Merino 2:05:52
4 731 Belarmino Pérez Alvarez 2:06:30
5 658 Oscar Alvarez Calero 2:07:00
6 717 Jesus Miguel Mendez Lopez 2:07:50
7 664 Roberto Barrio González 2:08:32
8 662 Jose Antonio Andres Reglero 2:09:42
9 663 Alan Arana Labarta 2:09:43
10 751 Javier  San Miguel Bodelon 2:09:59
11 721 Omar Navarro Blanco 2:12:54
12 673 Juan Carlos Contreras Cuadro 2:17:01
13 700 Ramon Gregoris de la Fuente 2:17:22
14 923 Rafael  Rodriguez Oviedo 2:18:13
15 697 Antonio González Fernandez 2:19:05
16 674 Jose Manuel Crespo Rubio 2:19:37
17 656 Javier Alonso Monco 2:20:33
18 734 Gregorio Perez Perez 2:20:38
19 671 Francisco Javier Carbajo Becerro 2:21:13
20 702 David  Holguín Serna 2:22:02
21 752 Pedro Sanchez Ingelmo 2:23:12
22 739 Alejandro Robleda Corrales 2:23:57
23 710 Roberto Magaz Vara 2:25:03
24 705 Manuel Angel Lopez Diaz 2:25:15
25 759 Pablo Viejo Carnicero 2:25:16
26 709 Gaspar Luna Mansilla 2:27:46
27 678 Javier Enrique Blanco 2:28:08
28 708 Juan Alberto  Losada Garcia 2:28:10
29 686 Ivan  Fernández Rebordinos 2:29:49
30 683 Daniel  Fernandez Fernandez 2:30:03
31 718 Jose Angel Morlan Rodriguez 2:30:23
32 661 Severiano Alvarez Marrón 2:31:08
33 720 Jose  Murias Gonzalez 2:31:16
34 676 Jose Antonio Diaz Alvarez 2:31:22
35 694 Miguel Angel Garnelo Martinez 2:31:23
36 711 Luciano Marrón Martinez 2:32:04
37 753 Daniel  Santalla Yebra 2:32:22
38 760 Carlos  Villar Martinez 2:32:38
39 668 Alfredo Cadorniga Pedrosa 2:34:23
40 740 Carlos Gustavo Robleda Corrales 2:36:03
41 733 Valentin Perez Cuadrado 2:36:28
42 659 Francisco Javier Alvarez Carballo 2:36:36
43 741 Alejandro Rodriguez Gutierrez 2:36:44
44 745 Susana Rodriguez Panizo 2:36:44
45 749 Fernando  Rodriguez Santin 2:37:14
46 684 Susana Fernandez Lopez 2:37:15
47 691 Juan Carlos Garcia Martinez 2:37:16
48 757 Miguel Angel Vega Arias 2:37:18
49 681 Jorge Fernandez Arias 2:38:40
50 690 Angel  Garcia Garcia 2:38:47
51 735 Andres  Prieto Taladriz 2:40:20
52 732 Alvaro  Pérez Cordero 2:40:25
53 750 Conchita Rozas García 2:40:35
54 747 Daniel  Rodriguez Perez 2:40:39
55 724 Jose Olano Gonzalez 2:41:12
56 672 Francisco Clemente Simal 2:41:13
57 714 Ruben Martinez Rodriguez 2:41:13
58 670 Alfonso Cano Santiago 2:41:58
59 680 Javier Fernandez Alvarez 2:43:26
60 725 Hugo Olmedillas Fernández 2:44:10
61 728 Juan Carlos Parra Carames 2:44:31
62 729 Felix Parra Rodriguez 2:44:31
63 667 Adrian Benavides Cabezas 2:45:01
64 655 Ruben Alonso Gonzalez 2:45:17
65 726 Jesús Antonio Ordax Rodríguez 2:46:56
66 736 Pedro Ramos Calvo 2:47:55
67 654 Simon  Allen 2:48:17
68 713 Andres  Martinez Arias 2:48:32
69 675 Angel  De Uña Martín 2:48:53
70 727 Luis Mario Otero Garcia 2:49:06
71 688 Juaquin Garcia Fernandez 2:50:51
72 723 Diego Nuñez Vazquez 2:51:17
73 722 Luis Nistal Puerto 2:51:18
74 744 Roberto Rodriguez Ovalle 2:51:21
75 761 Aurelio Fernando Yebra Amigo 2:54:38
76 696 Eduardo Gonzalez Davila 2:56:28
77 754 Fernando  Tejedor Sarmiento 2:56:31
78 707 Felix Angel Losada Garcia 2:56:50
79 748 Pablo Rodriguez Piris 2:57:43
80 689 David  Garcia Garcia 3:03:10
81 758 Juan  Vidal del Valle 3:04:12
82 682 Adolfo Fernandez Docasar 3:06:25
83 746 Maria Beatriz Rodriguez Perez 3:07:57
84 699 Ivan  Gracia Rojo 3:18:01
85 693 Wenceslao Garcia Rodriguez 3:18:04
86 737 Javier Reguera 3:18:06
87 687 Gonzalo Garcia Diez 3:19:11
88 698 Eduardo Gonzalez Prada 3:19:35
89 701 Juanjo  Gutierrez  3:19:35
90 742 Moisés Rodríguez Huerga 3:26:54
91 679 Gonzalo Fernandez Aguado 3:53:59
92 653 Francisco Javier Alba Quiroga NP
93 665 Eulogio  Bello Alvarez NP
94 666 Lorena Bello Blanco RA
95 677 Raquel Diaz Hernandez RA
96 685 Marian Fernandez Ramos RA
97 692 Marcos Garcia Rocd Salvo R
98 695 Raquel Gomez RA
99 703 Carlos Janez Ortiz R
100 704 Edgar Lobato Barrio R
101 706 Cristina Lopez Lopez R
102 712 Maria Cristina Martin Gavilan NP
103 715 Isabel Mauriz Corullon NP
104 716 Daniel  Mavín Mave NP
105 719 Florencio Moro González R
106 730 Inaki Pedreira Louro NP
107 738 Tasio Reguera Panizo R
108 743 Javier Rodriguez Monteira R
109 755 Marcos Vazquez Pena NP

Clasificación masculina

1 660 Pablo Alvarez Gonzalez 2:02:10
2 756 Isidro  Vazquez Pestaña 2:05:33
3 669 David  Calleja Merino 2:05:52
4 731 Belarmino Pérez Alvarez 2:06:30
5 658 Oscar Alvarez Calero 2:07:00
6 717 Jesus Miguel Mendez Lopez 2:07:50
7 664 Roberto Barrio González 2:08:32
8 662 Jose Antonio Andres Reglero 2:09:42
9 663 Alan Arana Labarta 2:09:43
10 751 Javier  San Miguel Bodelon 2:09:59
11 721 Omar Navarro Blanco 2:12:54
12 673 Juan Carlos Contreras Cuadro 2:17:01
13 700 Ramon Gregoris de la Fuente 2:17:22
14 923 Rafael  Rodriguez Oviedo 2:18:13
15 697 Antonio González Fernandez 2:19:05
16 674 Jose Manuel Crespo Rubio 2:19:37
17 656 Javier Alonso Monco 2:20:33
18 734 Gregorio Perez Perez 2:20:38
19 671 Francisco Javier Carbajo Becerro 2:21:13
20 702 David  Holguín Serna 2:22:02
21 752 Pedro Sanchez Ingelmo 2:23:12
22 739 Alejandro Robleda Corrales 2:23:57
23 710 Roberto Magaz Vara 2:25:03
24 705 Manuel Angel Lopez Diaz 2:25:15
25 759 Pablo Viejo Carnicero 2:25:16
26 709 Gaspar Luna Mansilla 2:27:46
27 678 Javier Enrique Blanco 2:28:08
28 708 Juan Alberto  Losada Garcia 2:28:10
29 686 Ivan  Fernández Rebordinos 2:29:49
30 683 Daniel  Fernandez Fernandez 2:30:03
31 718 Jose Angel Morlan Rodriguez 2:30:23
32 661 Severiano Alvarez Marrón 2:31:08
33 720 Jose  Murias Gonzalez 2:31:16
34 676 Jose Antonio Diaz Alvarez 2:31:22
35 694 Miguel Angel Garnelo Martinez 2:31:23
36 711 Luciano Marrón Martinez 2:32:04
37 753 Daniel  Santalla Yebra 2:32:22
38 760 Carlos  Villar Martinez 2:32:38
39 668 Alfredo Cadorniga Pedrosa 2:34:23
40 740 Carlos Gustavo Robleda Corrales 2:36:03
41 733 Valentin Perez Cuadrado 2:36:28
42 659 Francisco Javier Alvarez Carballo 2:36:36
43 741 Alejandro Rodriguez Gutierrez 2:36:44
45 749 Fernando  Rodriguez Santin 2:37:14
47 691 Juan Carlos Garcia Martinez 2:37:16
48 757 Miguel Angel Vega Arias 2:37:18
49 681 Jorge Fernandez Arias 2:38:40
50 690 Angel  Garcia Garcia 2:38:47
51 735 Andres  Prieto Taladriz 2:40:20
52 732 Alvaro  Pérez Cordero 2:40:25
54 747 Daniel  Rodriguez Perez 2:40:39
55 724 Jose Olano Gonzalez 2:41:12
56 672 Francisco Clemente Simal 2:41:13
57 714 Ruben Martinez Rodriguez 2:41:13
58 670 Alfonso Cano Santiago 2:41:58
59 680 Javier Fernandez Alvarez 2:43:26
60 725 Hugo Olmedillas Fernández 2:44:10
61 728 Juan Carlos Parra Carames 2:44:31
62 729 Felix Parra Rodriguez 2:44:31
63 667 Adrian Benavides Cabezas 2:45:01
64 655 Ruben Alonso Gonzalez 2:45:17
65 726 Jesús Antonio Ordax Rodríguez 2:46:56
66 736 Pedro Ramos Calvo 2:47:55
67 654 Simon  Allen 2:48:17
68 713 Andres  Martinez Arias 2:48:32
69 675 Angel  De Uña Martín 2:48:53
70 727 Luis Mario Otero Garcia 2:49:06
71 688 Juaquin Garcia Fernandez 2:50:51
72 723 Diego Nuñez Vazquez 2:51:17
73 722 Luis Nistal Puerto 2:51:18
74 744 Roberto Rodriguez Ovalle 2:51:21
75 761 Aurelio Fernando Yebra Amigo 2:54:38
76 696 Eduardo Gonzalez Davila 2:56:28
77 754 Fernando  Tejedor Sarmiento 2:56:31
78 707 Felix Angel Losada Garcia 2:56:50
79 748 Pablo Rodriguez Piris 2:57:43
80 689 David  Garcia Garcia 3:03:10
81 758 Juan  Vidal del Valle 3:04:12
82 682 Adolfo Fernandez Docasar 3:06:25
84 699 Ivan  Gracia Rojo 3:18:01
85 693 Wenceslao Garcia Rodriguez 3:18:04
86 737 Javier Reguera 3:18:06
87 687 Gonzalo Garcia Diez 3:19:11
88 698 Eduardo Gonzalez Prada 3:19:35
89 701 Juanjo  Gutierrez  3:19:35
90 742 Moisés Rodríguez Huerga 3:26:54
91 679 Gonzalo Fernandez Aguado 3:53:59
92 653 Francisco Javier Alba Quiroga NP
93 665 Eulogio  Bello Alvarez NP
97 692 Marcos Garcia Rocd Salvo R
99 703 Carlos Janez Ortiz R
100 704 Edgar Lobato Barrio R
104 716 Daniel  Mavín Mave NP
105 719 Florencio Moro González R
106 730 Inaki Pedreira Louro NP
107 738 Tasio Reguera Panizo R
108 743 Javier Rodriguez Monteira R
109 755 Marcos Vazquez Pena NP

Clasificación femenina

44 745 Susana Rodriguez Panizo 2:36:44
46 684 Susana Fernandez Lopez 2:37:15
53 750 Conchita Rozas García 2:40:35
83 746 Maria Beatriz Rodriguez Perez 3:07:57
94 666 Lorena Bello Blanco RA
95 677 Raquel Diaz Hernandez RA
96 685 Marian Fernandez Ramos RA
98 695 Raquel Gomez RA
101 706 Cristina Lopez Lopez R
102 712 Maria Cristina Martin Gavilan NP
103 715 Isabel Mauriz Corullon NP



No hay comentarios:

Publicar un comentario