lunes, 22 de julio de 2013

Clasificacion Media Nocturna Ponferrada


bueno, me contaron que la 21 lunas, !!! perfecta

que la participacion de los corredores como el calor estubo presente, que contar que gustavo quedo 4 en la gral con un pedazo de tiempo 1:13:16.

y muchos mas bercianos, ponferradinos !!! fernando palla, pedro guerra, astorgano etc !!!! otros cracks y muchos muchos mas !!!

bueno solamente puse a los de ponferrada , se que faltan muchos !!! pero para eso esta la clasificacion . 

en cuanto a los primeros , .....

1º Manuel Hurtado Sanjurgo 1:08:46
2º Rui Jorge Cordeiro Muga 1:08:53
3º Francisco Martos Roa 1:12:27



posicion    dorsal    nombre    apellido    t. oficial    t. neto
643    378    FRANCISCO     RODRIGUEZ BLANCO     2:08:02    2:07:24
644    128    BEATRIZ     BLANCO GONZALEZ     2:08:09    2:07:32
647    555    DANIEL     RODRÍGUEZ ÁLVAREZ     2:08:57    2:08:20
597    446    RAMIRO     GOMEZ CASTRO     2:00:40    2:00:04
598    474    EMMA MARÍA     CASTAÑO ÁLVAREZ     2:00:40    2:00:04
601    174    ISABEL     MAURIZ CORULLÓN     2:00:47    2:00:12
604    173    FELIX ANGEL     LOSADA GARCIA     2:00:48    2:00:12
606    450    LORENA     BELLO BLANCO     2:01:07    2:00:32
619    553    ALEJANDRO     GALLEGO RODRIGUEZ     2:03:47    2:03:10
631    546    IRIA     PEREIRA RODRIGUEZ     2:06:14    2:05:36
632    529    HUGO     GIRÓN CLEMENTE     2:06:14    2:05:36
642    384    LUIS FERNANDO     UDAONDO CASCANTE     2:08:00    2:07:28
539    296    JOSE JAVIER     DE LA PUENTE GARRIDO     1:55:46    1:55:22
545    230    OSCAR     ARIAS SEOANE     1:55:59    1:55:48
546    314    ANGEL V.     FOLGUERAL ARIAS     1:56:06    1:55:38
547    388    RODRIGO SEBASTIAN     MEDINA VIVAS     1:56:07    1:55:36
551    359    MARCOS     SOTO GONZALEZ     1:56:34    1:56:25
558    281    MANUEL     RODRÍGUEZ FERREIRA     1:57:23    1:56:59
559    479    MANUEL     GONZÁLEZ BARRIO     1:57:28    1:56:50
560    52    CARLOS MARÍA     ABELLA REIMÓNDEZ     1:57:28    1:56:50
562    262    EDUARDO     GONZALEZ DAVILA     1:57:40    1:57:05
567    596    ANTONIO     MIRANDA PEREZ     1:58:08    1:57:35
569    583    DAVID     LOPEZ RODRIGUEZ     1:58:30    1:58:00
570    273    MIGUEL ANGEL     REGUERAS GONZÁLEZ     1:58:31    1:58:02
577    57    JAVIER     PIÑUELA COCA     1:59:05    1:58:38
583    389    RAQUEL     DÍAZ FERNÁNDEZ     1:59:28    1:58:53
586    587    RAFAEL     FERNANDEZ CAMPANO     1:59:58    1:59:22
588    210    FELIX     GONZALEZ SANTAMARINA     2:00:11    1:59:30
589    470    JOAQUIN     MARTINEZ DEL HOYO     2:00:14    1:59:42
590    429    JORGE     FERNANDEZ ARIAS     2:00:19    1:59:44
592    395    CARLOS     CARRERA ALVAREZ     2:00:27    1:59:48
595    225    JAVIER     BALBOA GARCIA     2:00:36    1:59:57
125    322    SANTIAGO ANTONIO     PRADA PRADO     1:32:27    1:32:17
127    895    RUBEN     VILOR BLANCO     1:32:29    1:32:23
128    123    CARLOS     VILLAR MARTINEZ     1:32:35    1:32:33
130    178    DAVID     HOLGUIN SERNA     1:32:41    1:32:35
150    181    MANEL ÁNGEL     LÓPEZ DÍAZ     1:34:21    1:34:07
153    600    MIGUEL ANGEL     GARCIA GONZÁLEZ     1:34:30    1:34:23
163    323    OSCAR     RODRIGUEZ CABEZAS     1:35:08    1:34:58
164    118    ROBERTO     VEGA CADÓRNIGA     1:35:16    1:35:10
171    442    EDUARDO     SANTOS GARCIA     1:35:21    1:35:12
172    419    FRANCISCO JAVIER     CARRO FEÁS     1:35:21    1:35:07
177    122    JAVI     ENRÍQUEZ BLANCO     1:35:28    1:35:18
179    217    FERNANDO     RODRIGUEZ OVALLE     1:35:30    1:35:22
189    307    JUAN CARLOS     RUIZ ZUMEL     1:36:50    1:36:45
190    360    RUBÉN     LÓPEZ VIDAL     1:36:59    1:36:46
191    119    FERNANDO     OVALLE DE LA SIERRA     1:37:02    1:37:01
193    473    ROBERTO     MENDEZ CUADRADO     1:37:06    1:36:47
197    484    JESUS     GOMEZ DE RAMON DE LEON     1:37:10    1:36:59
198    172    JOSE LUIS     VEGA PEREZ     1:37:29    1:37:23
199    272    JOSE MANUEL     SUAREZ FERNANDEZ     1:37:42    1:37:34
202    591    DAVID     GARCIA BLANCO     1:37:52    1:37:38
206    543    JUAN ENRIQUE     CUESTA BOTO     1:38:04    1:37:55
214    39    FRANCISCO JAVIER     CARBAJO BECERRO     1:38:27    1:38:15
216    304    JOSE MIGUEL     ESTEBANEZ GAVELA     1:38:36    1:38:29
230    261    PATRICIO     PELÁEZ MÉNDEZ     1:39:13    1:38:55
232    827    GERMÁN     SALGADO VELASCO     1:39:14    1:38:56
238    380    ANTONIO     VILLANUEVA DE LA FUENTE     1:39:34    1:39:20
241    590    HUGO     OVALLE PRADA     1:39:51    1:39:35
243    55    ENRIQUE     MARTINEZ MARTINEZ     1:39:55    1:39:41
251    436    IVAN     NOVO CASCALLANA     1:40:15    1:40:05
255    363    ALBERTO     NUÑEZ GONZALEZ     1:40:25    1:40:09
259    571    VICTOR     GONZALEZ ALVAREZ     1:40:32    1:40:09
266    333    FRANCISCO JAVIER     PARRA GIL     1:41:01    1:40:39
268    176    ROGELIO     PACIOS YAÑEZ     1:41:01    1:40:48
277    515    VICENTE     ALVAREZ CABEZAS     1:41:27    1:40:53
283    208    JOSÉ LUIS     FRANCO CAUREL     1:41:40    1:41:26
288    213    ALBERTO     ARIAS GARCIA     1:41:55    1:41:20
290    472    VICENTE     PAYERO DEL CASTILLO     1:41:57    1:41:31
292    297    JOSE     GARRIDO NUÑEZ     1:41:57    1:41:26
293    336    FRANCISCO JOSE     ALVAREZ FERNANDEZ     1:42:00    1:41:41
294    405    JAVIER     VILLANUEVA DE LA FUENTE     1:42:02    1:41:42
295    218    MANUEL BENITO     OTERO VUELTA     1:42:04    1:41:48
296    126    JAVIER     CAUREL CARRERA     1:42:04    1:41:54
297    565    DAVID     GUTIERREZ ARROYO     1:42:07    1:41:50
302    354    CARLOS     CARRERA CARRERA     1:42:18    1:42:04
308    319    JAVIER     RODRIGUEZ PEREZ     1:42:33    1:42:16
309    392    OSCAR     CARRETE OCHOA     1:42:36    1:42:00
313    524    MARCELO     BUELTA FERRERAS     1:42:46    1:42:25
314    480    IVAN     FERNANDEZ ALVAREZ     1:42:51    1:42:15
321    303    CARLOS JAVIER     ORDOÑEZ FUERTES     1:43:01    1:42:38
331    476    JESÚS     VÁZQUEZ MOREIRA     1:43:41    1:43:22
332    113    DANIEL     SANTALLA YEBRA     1:43:41    1:43:20
341    266    ANTONIO     MARTINEZ FERNANDEZ     1:44:02    1:43:51
344    221    ALBERTO     GONZALEZ VILLODAS     1:44:16    1:43:57
351    597    EDER     PRADA COMBARROS     1:44:29    1:43:56
355    558    IVAN     VALES CUELLAS     1:44:37    1:43:59
356    509    JAVIER     RECAMÁN CARRACEDO     1:44:37    1:44:01
366    283    ÁNGEL LUIS     FERNÁNDEZ PÉREZ     1:45:06    1:44:41
368    564    CRISTIAN     BUITRÓN PÉREZ     1:45:07    1:44:42
370    206    SILVIA     PEÑIN SANJUAN     1:45:08    1:44:55
372    219    LUIS     FERNANDEZ HERRERA     1:45:10    1:44:52
374    269    JUAN PABLO     AGUADO VEGA     1:45:13    1:44:58
380    375    DAVID     ARIAS GONZÁLEZ     1:45:45    1:45:29
381    190    MARIA CRISTINA     RAQUEL DOS SANTOS     1:45:47    1:45:42
382    498    AITOR     CORTES GONCALVES     1:45:47    1:45:38
383    287    JUAN ANTONIO     LÓPEZ ALONSO     1:45:50    1:45:26
386    120    ALBERTO     ABELLA GONZÁLEZ     1:45:56    1:45:24
397    582    MARCOS     CAPELO MARTÍNEZ     1:46:25    1:46:02
406    580    DIEGO     CASTRO NAVAS     1:46:40    1:46:17
410    50    JOAQUIN     GARCIA FERNANDEZ     1:47:06    1:46:52
414    203    ANDRÉS     PRIETO TALADRIZ     1:47:11    1:46:57
415    567    JOSE     GARCÍA PÉREZ     1:47:11    1:46:56
416    256    EDUARDO ANTONIO     GONZALEZ PRADA     1:47:14    1:46:56
427    372    JOSE AMADOR     RODRIGUEZ CARRERA     1:48:17    1:48:08
437    408    OSCAR     PONCELAS MARTINEZ     1:49:01    1:48:29
438    497    MARCOS     VAZQUEZ     1:49:01    1:48:28
439    278    LISARDO     FERNANDEZ FERNANDEZ     1:49:07    1:48:44
441    506    DIEGO     FERNANDEZ GARCIA     1:49:16    1:48:40
442    250    JUAN CARLOS     POLANCO MARTIN     1:49:25    1:48:55
443    76    MARIO     OVIEDO ARES     1:49:31    1:48:59
445    379    J. ANDRES     SALVADORES GONZÁLEZ     1:49:34    1:49:08
451    254    JOSE ENRIQUE     ROJAS SILVA     1:49:52    1:49:18
452    403    SONIA     JUNQUERA GARCIA     1:49:58    1:49:23
453    542    IVAN     CAO     1:50:00    1:49:44
458    301    FÉLIX     RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ     1:50:23    1:49:52
459    364    RUTH     DE JESUS DOS SANTOS     1:50:23    1:49:54
461    220    JULIAN     FERNANDEZ MARTIN     1:50:24    1:49:56
470    508    ALVARO     VALIÑO ALVAREZ-GRANADA     1:50:50    1:50:18
478    249    FRANCISCO JAVIER     RODERO LOZANO     1:51:34    1:51:11
481    528    JORGE     FERNÁNDEZ CEBREIRO     1:51:44    1:51:10
488    338    JUAN     VIDAL VALLE     1:52:11    1:51:38
495    483    VICTOR     FERNÁNDEZ     1:52:34    1:52:19
496    417    MONICA     CASTEDO PEREZ     1:52:37    1:52:00
497    586    PABLO     RODRÍGUEZ VEGA     1:52:41    1:52:00
500    369    CARMEN     ALVAREZ PRADA     1:52:51    1:52:18
502    584    ALBERTO     MARQUÉS ALBA     1:53:14    1:52:44
507    534    CRISTINA     LOPEZ LOPEZ     1:53:24    1:52:50
508    175    AURELIO     YEBRA AMIGO     1:53:36    1:53:30
510    80    TATO     RODRIGUEZ BELLO     1:53:40    1:53:08
523    331    JOSE     GONZALEZ RIOS     1:54:27    1:54:05
90    116    ROBERTO     MARTIN DEL POZO     1:29:28    1:29:25
104    127    OMAR     NAVARRO BLANCO     1:30:28    1:30:25
115    503    BORJA     RODRÍGUEZ CENTENO     1:31:58    1:31:39
124    294    JAVI     SAN MIGUEL BODELON     1:32:26    1:32:20
6    344    PEDRO     GUERRA CASCALLANA     1:15:42    1:15:39
12    188    FERNANDO     PALLA GÓMEZ     1:17:55    1:17:54
15    896    RICARDO     GARCÍA SANCEDO     1:18:53    1:18:50
18    228    SAMUEL     FERRERAS JIMENEZ     1:19:07    1:19:06
30    559    YAGO     BELLO GONZALEZ     1:23:17    1:23:14
44    214    JORGE JAVIER     ASTORGANO MARTINEZ     1:25:56    1:25:54
51    481    RUBEN     GARCIA SEGURADO     1:26:31    1:26:30
53    337    ROBERTO     MENDO LOPEZ     1:26:40    1:26:37
59    67    FCO-JAVIER     FERNANDEZ MARTÍNEZ     1:27:32    1:27:30
67    124    CARLOS     YANET ORTIZ     1:28:23    1:28:23
72    179    JUAN ALBERTO     LOSADA GARCÍA     1:28:35    1:28:27
75    432    ROBERTO     BARRIO GONZÁLEZ     1:28:44    1:28:38
76    949    NARCISO     RAMON FERNANDEZ     1:28:58    1:28:52
77    252    MIGUEL ÁNGEL     RODRÍGUEZ JUÁREZ     1:29:02    1:28:55
79    362    EDUARDO     FERRERO SANCHEZ     1:29:07    1:29:04
80    942    ROBERTO     GONZÁLEZ MATÍAS     1:29:07    1:28:57
81    117    LAUREANO     CARRERA ARIAS     1:29:09    1:29:08
86    561    ALEJANDRO     AMIGO LÓPEZ     1:29:15    1:29:09
88    443    JAVIER     ALVAREZ ALVAREZ     1:29:25    1:29:22
655    414    LAURA     PEREZ CUADRADO     2:13:12    2:12:37
659    207    JESUS VICENTE     GARCIA AGUIRRE     2:14:58    2:14:16
660    211    ANA     MARTINEZ ALFONSO     2:15:01    2:14:18
661    204    PILAR     CONSTENLA VILLANUEVA     2:15:01    2:14:19
665    568    ALEJANDRO     GARCIA FERNANDEZ     2:18:43    2:18:04
666    538    MANUEL     MARTINEZ PINTOR     2:19:31    2:18:53
672    357    RAMON     BERECIARTUA AROCENA     2:21:34    2:20:57
675    548    ALEJANDRO     ALONSO ALVAREZ     2:28:15    2:27:41






en cuanto a las fotos las busco !!! en un ratin.


No hay comentarios:

Publicar un comentario